2023年1月至8月10日婚登记情况统计 | ||||||||||
机构 | 工作总量(对) | 结婚登记(对) | 离婚登记(对) | 补发结婚证(对) | 补发离婚证(对) | 出具婚姻登记证明(人) | 补录历史数据(对) | |||
合计 | 补办登记(对) | 初婚登记(对) | 复婚登记 | |||||||
拉萨市 | 5,276 | 3,411 | 228 | 2,637 | 80 | 859 | 861 | 145 | 0 | 0 |
城关区 | 2,500 | 1,499 | 22 | 1,104 | 53 | 461 | 447 | 93 | 0 | 0 |
堆龙德庆区 | 708 | 532 | 105 | 439 | 12 | 89 | 79 | 8 | 0 | 0 |
达孜区 | 307 | 210 | 14 | 163 | 1 | 40 | 52 | 5 | 0 | 0 |
柳梧新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空港新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林周县 | 397 | 266 | 9 | 204 | 4 | 70 | 44 | 17 | 0 | 0 |
当雄县 | 384 | 265 | 34 | 209 | 4 | 55 | 58 | 6 | 0 | 0 |
尼木县 | 173 | 121 | 4 | 99 | 1 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
曲水县 | 378 | 221 | 30 | 185 | 0 | 49 | 101 | 7 | 0 | 0 |
墨竹工卡县 | 429 | 297 | 10 | 234 | 5 | 66 | 57 | 9 | 0 | 0 |
合计 | 10552 | 6822 | 456 | 5274 | 160 | 1718 | 1722 | 290 | 0 | 0 |
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻