地区 | 工作总量(对) | 结婚登记(对) | 离婚登记(对) | 补发结婚证(对) | 补发离婚证(对) | 出具婚姻登记证明(人) | 补录历史数据(对) | |||
合计 | 补办登记(对) | 初婚登记(对) | 复婚登记(对) | |||||||
拉萨市 | 7011 | 4751 | 364 | 3721 | 114 | 743 | 1359 | 158 | 0 | 8 |
城关区 | 3253 | 2039 | 38 | 1506 | 66 | 378 | 727 | 109 | 0 | 2 |
堆龙德庆区 | 835 | 675 | 115 | 555 | 16 | 79 | 68 | 13 | 0 | 0 |
达孜区 | 357 | 266 | 58 | 205 | 4 | 39 | 50 | 2 | 0 | 0 |
林周县 | 563 | 400 | 23 | 313 | 8 | 56 | 93 | 14 | 0 | 5 |
当雄县 | 751 | 452 | 41 | 396 | 4 | 46 | 249 | 4 | 0 | 1 |
尼木县 | 239 | 166 | 14 | 131 | 1 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 |
曲水县 | 413 | 314 | 75 | 257 | 5 | 47 | 48 | 4 | 0 | 0 |
墨竹工卡县 | 600 | 439 | 0 | 358 | 10 | 69 | 80 | 12 | 0 | 0 |
空港新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳梧新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻