拉萨市现行养老服务政策解读一览表 | |||||||||
制表单位:拉萨市民政局 制表时间:2022年6月13日 | |||||||||
序号 | 政策文件名称 | 文号 | 政策名称 | 享受条件 | 补贴对象 | 落实方式 | 补贴标准 | 审批部门 | 备注 |
1 | 西藏自治区建立经济困难的高龄失能等老年人补贴制度实施意见 | 藏政发【2016】24号 | 老年人“两项补贴” | 经济困难的高龄老年人 | 低保家庭中70周岁以上的老年人 | 发放现金 | 50元/月/人 | 县(区)民政部门 | |
经济困难的失能老年人 | 低保家庭中60周岁以上70周岁以下的失能老年人 | 发放现金 | 50元/月/人 | 县(区)民政部门 | |||||
2 | 西藏自治区特困人员救助供养办法(试行) | 藏政发【2017】42号 | 特困人员基本生活救助 | 持有西藏户籍的无劳动力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未满16周岁的未成年人。 | 分散供养对象 | 发放现金 | 是农村最低生活保障标准的1.5倍,今年的标准为7740元/年/人。 | 县(区)民政部门 | |
集中供养对象 | 机构供养 | 是城镇最低生活保障标准的1.3倍,今年的标准为14461.2元/年/人。 | 县(区)民政部门 | ||||||
3 | 特困人员照料护理费 | 因病因残生活不能自理的 | 分散供养特困老人 | 支付服务费用 | 800元/年/人 | 县(区)民政部门 | |||
部分丧失生活自理能力的 | 集中供养特困老人 | 统一用于供养机构照料护理开支 | 当年基本生活标准的10%,今年标准为1446.12元/年/人 | 县(区)民政部门 | |||||
完全丧失生活自理能力的 | 集中供养特困老人 | 统一用于供养机构照料护理开支 | 当年基本生活标准的15%,今年标准为2169.18元/年/人 | 县(区)民政部门 | |||||
序号 | 政策文件名称 | 文号 | 政策名称 | 享受条件 | 补贴对象 | 落实方式 | 补贴标准 | 审批部门 | 备注 |
4 | 西藏自治区民政厅 财政厅关于建立养老服务补贴制度的通知 | 藏民发【2021】132号 | 养老服务补贴 | 养老机构等级划分与评定:综合评定结果为三星及以上的养老服务机构 | 综合评定结果为五星级的 | 发放现金 | 15万元/年/家 | 自治区民政厅 | |
综合评定结果为四星级的 | 发放现金 | 10万元/年/家 | 市民政局 | ||||||
综合评定结果为三星级的 | 发放现金 | 5万元/年/家 | 县(区)民政部门 | ||||||
5 | 服务对象养老补贴 | 具有西藏户籍的60周岁及以上的分散特困老人、残疾老人、低保老人、计划生育失独老人、重点优抚对象老人、农村留守老人以及70岁以上空巢老人等老年群体。 | 经老年人能力评估:认定为自理的 | 用于第三方养老服务机构为服务对象提供助餐、助医、助洁、助浴、助急等基本服务,不直接发放。 | 200元/月/人 | 县(区)民政部门 | |||
经老年人能力评估:认定为半失能的 | 300元/月/人 | 县(区)民政部门 | |||||||
经老年人能力评估:认定为失能的 | 500元/月/人 | 县(区)民政部门 | |||||||
6 | 拉萨市高龄老人健康养老的实施意见 | 拉政发【2018】16号 | 高龄老人健康补贴 | 70周岁以上拉萨市户籍老年人 | 70-79周岁(含70周岁)拉萨市户籍老年人 | 发放现金 | 50元/月/人 | 县(区)民政部门 | |
80-89周岁(含80周岁)拉萨市户籍老年人 | 发放现金 | 100元/月/人 | 县(区)民政部门 | ||||||
90-99周岁(含90周岁)拉萨市户籍老年人 | 发放现金 | 200元/月/人 | 县(区)民政部门 | ||||||
100岁以上(含100周岁) | 发放现金 | 300元/月/人 | 县(区)民政部门 | ||||||
序号 | 政策文件名称 | 文号 | 政策名称 | 享受条件 | 补贴对象 | 落实方式 | 补贴标准 | 审批部门 | 备注 |
7 | 拉萨市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案 | 拉政办发【2020】38号 | 社区养老服务设施运营补贴 | 试点期间,运营的社区养老服务设施 | 老年人日间照料中心 | 发放现金 | 10万元/年/家 | 县(区)民政部门 | |
养老驿站 | 发放现金 | 5万元/年/家 | 县(区)民政部门 | ||||||
8 | 困境家庭服务对象入住养老服务机构补助 | 拉萨市低保家庭老年人 | 低保家庭老年人 | 用于支付机构服务费用 | 7200元/年/人 | 县(区)民政部门 | |||
拉萨市低收入家庭或计划生育特殊困难老年人 | 拉萨市低收入家庭或计划生育特殊困难老年人 | 用于支付机构服务费用 | 6000元/年/人 | 县(区)民政部门 | |||||
9 | 拉萨市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案 | 拉民发【2021】87号 | 分散供养特困老年人,城乡低保家庭老年人,80岁以上高龄老年人,失独家庭老年人,建档立卡户、重点优抚对象老人、低收入家庭、留守及其他老年人 | 分散供养特困老年人,城乡低保家庭老年人,80岁以上高龄老年人,失独家庭老年人,建档立卡户、重点优抚对象老人、低收入家庭、留守及其他老年人 | 老年人住所的卧室、卫生间、浴室等经常活动的位置进行适老化改造。 | 城关区、堆龙德庆区、达孜区及曲水县民政局 |
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻