| 2022年重大项目资金落实情况表 | |||||
| 部门:拉萨市民政局 | 单位:万元 | ||||
| 项目名称 | 指标文号 | 归口科室 | 指标金额 | 完成金额 | 备注 |
| 中央福利彩票公益金支出社会福利事业专项资金 | 拉财社字〔2022〕1号 | 福利科 | 257.69 | 179.24 | 社工站建设 |
| 第五批居家养老改革试点补助资金 | 拉财社指字〔2022〕048号 | 福利科 | 582.71 | 582.71 | |
| 第五批居家养老改革试点补助资金 | 拉财社字〔2022〕1号 | 福利科 | 160 | 47.41 | 居家养老服务需求调查 |
| 困难群众救助补助资金(自治区转移支付) | 拉财社字〔2022〕1号 | 救助科 | 553.35 | 553.35 | 民政经办人员工资及保险 |
| 城关区残疾人康复中心设备采购资金 | 拉财社指字〔2022〕041号 | 财务科 | 156.73 | 156.73 | |
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻