| 序号 | 预算项目 | 文号 | 支出功能分类 | 预算数 | 支付数 | 结余数 |
| 1 | 本级福利彩票公益金 | 拉财社指字【2019】47号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4605103.5 | 2694415.54 | 852887.96 |
| 2 | 本级福利彩票公益金 | 拉财社指字【2020】41号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2025500 | 0 | |
| 3 | 中央集中彩票公益金 | 拉财社指字【2020】114号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1610000 | 1610000 | 0 |
| 4 | 中央集中彩票公益金 | 拉财社指字【2020】41号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4770000 | 1119475 | 3650525 |
| 5 | 中央集中彩票公益金 | 拉财社指字【2021】91号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4076900 | 1500000 | 0 |
| 6 | 拉萨市精神病人福利院项目 | 拉财社指字【2021】37号 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14533961.72 | 14533961.72 | 0 |
| 7 | 征地和拆迁补偿支出 | 拉财预指字【2021】11号 | 征地和拆迁补偿支出 | 30706650 | 30706650 | 0 |
| 合计 | 62328115.22 | 52164502.26 | 4503412.96 | |||
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻