| 2021年结余资金651.261384万元;2022年资金收入428.948071万元;资金支出276.714946万元;累计资金结余803.494509万元。根据《中华人民共和国慈善法》等有关规定,现将拉萨市慈善总会2022年财务收支具体情况公示如下: | ||||||
| 拉萨市慈善总会2022年财务收入明细表 | ||||||
| 序号 | 收入时间 | 收入来源 | 收入形势 | 收入金额
(万元) |
使用方向
(捐赠意向) |
备注 |
| 1 | 2022.1.4 | 吴勇军 | 资金 | 0.3 | 拉萨市疫情防控 | |
| 2 | 2022.1.4 | 拉萨市城关区地毯厂 | 资金 | 3 | ||
| 3 | 2022.1.6 | 西藏海鑫投资控股有限公司 | 资金 | 10 | ||
| 4 | 2022.1.6 | 西藏圣安大酒店有限公司 | 资金 | 0.5 | ||
| 5 | 2022.1.6 | 西藏涛搏电竞酒店有限公司 | 资金 | 0.5 | ||
| 6 | 2022.1.7 | 卓玛丽华 | 资金 | 10 | ||
| 7 | 2022.1.15 | 西藏亿百佳电力集团有限公司 | 资金 | 2 | ||
| 8 | 2022.2.22 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 9 | 2022.2.22 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 10 | 2022.2.23 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 11 | 2022.2.24 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 12 | 2022.2.25 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 13 | 2022.2.25 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 14 | 2022.2.26 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 15 | 2022.2.27 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 16 | 2022.2.28 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 17 | 2022.3.5 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 18 | 2022.3.6 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 19 | 2022.3.7 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 20 | 2022.3.8 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 21 | 2022.3.10 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 22 | 2022.3.14 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 23 | 2022.3.14 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 24 | 2022.3.19 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 25 | 2022.3.20 | 第一季度利息 | 资金 | 0.478848 | ||
| 26 | 2022.4.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 27 | 2022.4.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 28 | 2022.4.2 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 29 | 2022.4.3 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 30 | 2022.4.4 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 31 | 2022.4.11 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 32 | 2022.4.16 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 33 | 2022.4.25 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 34 | 2022.5.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 35 | 2022.5.30 | 东吴期货有限公司 | 资金 | 30 | 拉萨市防止返贫致贫
帮扶资金 |
|
| 36 | 2022.6.6 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 37 | 2022.6.18 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 38 | 2022.6.19 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 39 | 2022.6.20 | 第二季度利息 | 资金 | 0.482619 | ||
| 40 | 2022.6.28 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 41 | 2022.6.29 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 42 | 2022.6.30 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 43 | 2022.7.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 44 | 2022.7.2 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 45 | 2022.7.6 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 46 | 2022.7.7 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 47 | 2022.7.16 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 48 | 2022.7.17 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 49 | 2022.7.17 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 50 | 2022.7.24 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 51 | 2022.8.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 52 | 2022.8.6 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 53 | 2022.8.7 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 54 | 2022.8.14 | 拉萨童嘎成人业余语音学校有限公司 | 资金 | 3 | 疫情防控 | |
| 55 | 2022.8.22 | 西藏宏利成电子科技有限公司 | 资金 | 5 | ||
| 56 | 2022.8.22 | 西藏正信工程检测技术有限公司 | 资金 | 1 | ||
| 57 | 2022.8.23 | 西藏创域电子科技有限公司 | 资金 | 5 | ||
| 58 | 2022.8.26 | 西藏中保强盾保安服务有限公司 | 资金 | 50 | ||
| 59 | 2022.8.27 | 拉萨市自主择业军转干部西安党支部 | 资金 | 11.33 | ||
| 60 | 2022.8.29 | 拉萨鑫凤城房地产开发有限公司 | 资金 | 100 | ||
| 61 | 2022.9.1 | 西藏中保强盾保安服务有限公司 | 资金 | 11.389864 | ||
| 62 | 2022.9.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 63 | 2022.9.3 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 64 | 2022.9.4 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 65 | 2022.9.4 | 西藏励耘养老产业有限公司 | 资金 | 2 | 疫情防控和扶危济困 | |
| 66 | 2022.9.15 | 第三季度利息 | 资金 | 0.522681 | ||
| 67 | 2022.9.15 | 中国农业发展银行西藏自治区分行 | 资金 | 50 | 疫情防控 | |
| 68 | 2022.9.15 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 69 | 2022.10.8 | 拉萨市自主择业军转干部重庆党支部 | 资金 | 10.0644 | 疫情防控 | |
| 70 | 2022.10.25 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | 未注明 | |
| 71 | 2022.11.1 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 72 | 2022.11.25 | 白士超先生 | 资金 | 0.000001 | ||
| 73 | 2022.12.14 | 西藏华泰教育管理有限公司 | 资金 | 0.3 | 疫情防控 | |
| 74 | 2022.12.14 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 资金 | 20 | 城关区蔡公堂街道办事处
疫情防控工作 |
|
| 75 | 2022.12.14 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 资金 | 100 | 疫情防控和民生保障 | |
| 76 | 2022.12.16 | 西藏永思科技有限公司 | 资金 | 0.8 | 未注明 | |
| 77 | 2022.12.20 | 第四季度利息 | 资金 | 0.564349 | ||
| 78 | 2022.12.25 | 收到帮扶资金1人的退回资金 | 资金 | 0.71526 | 拉萨市防止返贫致贫
帮扶资金 |
|
| 资金收入合计:428.948071(大写:肆佰贰拾捌万玖仟肆佰捌拾元零柒角一分) | ||||||
| 拉萨市慈善总会2022年财务支出明细表 | ||||||
| 序号 | 支出时间 | 支出去向 | 支出金额
(万元) |
使用情况 | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 2022.1.25 | 将申请资金拨付到拉萨市政协专用账户中 | 34.949 | 为拉萨市政协疫情防控资金 | 市政协工商界
委员疫情捐赠款 |
|
| 2 | 2022.3.6 | 银行收取慈善账户服务年费 | 0.001667 | 账户维护费 | 利息收入 | |
| 3 | 2022.3.6 | 将资金拨付到西藏文化旅游创意园区管委会指定账户中 | 35.37 | 城关区蔡公堂街道办事处同心苑社区扶贫搬迁点购置校车 | 海南中和国际集团有限公司党委捐赠资金 | |
| 4 | 2022.12.5 | 按照《拉萨市防止返贫致贫
帮扶资金管理办法》支出 |
11.860305 | 转到7名帮扶对象个人账户中 | 拉萨市防止返贫致贫
帮扶资金 |
|
| 5 | 2022.12.5 | 兑现7名帮扶对象资金银行转账手续费 | 0.006 | 手续费 | 利息收入 | |
| 6 | 2022.12.30 | 为抗疫一线工作人员购买防疫物资 | 10.785974 | 将申请资金拨付带拉萨市政协专用账户中 | 市政协工商界
委员疫情捐款 |
|
| 7 | 2022.12.30 | 疫情期间为区外医疗团队、部分志愿者购买冲锋衣 | 163.742 | 拉萨昌俊德商贸有限公司 | 拉萨市疫情捐款 | |
| 8 | 2022.12.30 | 用于城关区蔡公堂街道办事处疫情防控工作 | 20 | 根据协议内容,将资金拨付到城关区蔡公堂街道办事处指定账户 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | |
| 资金支出合计:276.714946(大写:贰佰柒拾陆万柒仟壹佰肆拾玖元四角陆分) | ||||||
| 拉萨市慈善总会
2023年4月21日 |
||||||
责任编辑:旦曲
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻